|
|||||
| Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
|
EUR/PLN | 4.1700 | 4.3200 | ||
|
USD/PLN | 3.5900 | 3.7500 | ||
|
GBP/PLN | 4.8200 | 4.9700 | ||
|
CHF/PLN | 4.5300 | 4.6800 | ||
|
DKK/PLN | 0.5490 | 0.5700 | ||
|
NOK/PLN | 0.3500 | 0.3700 | ||
|
SEK/PLN | 0.3550 | 0.3700 | ||
|
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | ||
|
AUD/PLN | 2.5200 | 2.6700 | ||
|
CAD/PLN | 2.5400 | 2.6900 | ||
|
RUB/PLN | 0.0460 | 0.0480 | ||
|
CZK/PLN | 0.1740 | 0.1820 | ||
|
HUF/PLN | 0.0118 | 0.0127 | ||
|
UAH/PLN | 0.0000 | 0.0000 | ||
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt