|
|||||
| Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
|
EUR/PLN | 4.2000 | 4.3500 | ||
|
USD/PLN | 3.5900 | 3.7400 | ||
|
GBP/PLN | 4.8400 | 4.9900 | ||
|
CHF/PLN | 4.5500 | 4.7000 | ||
|
DKK/PLN | 0.5480 | 0.5750 | ||
|
NOK/PLN | 0.3400 | 0.3600 | ||
|
SEK/PLN | 0.3670 | 0.3900 | ||
|
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | ||
|
AUD/PLN | 2.5200 | 2.6700 | ||
|
CAD/PLN | 2.5800 | 2.7300 | ||
|
RUB/PLN | 0.0460 | 0.0480 | ||
|
CZK/PLN | 0.1700 | 0.1835 | ||
|
HUF/PLN | 0.0105 | 0.0120 | ||
|
UAH/PLN | 0.0000 | 0.0000 | ||
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt