|
|||||
| Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
|
EUR/PLN | 4.1400 | 4.2900 | ||
|
USD/PLN | 3.4700 | 3.6300 | ||
|
GBP/PLN | 4.7800 | 4.9300 | ||
|
CHF/PLN | 4.5200 | 4.6700 | ||
|
DKK/PLN | 0.5270 | 0.5560 | ||
|
NOK/PLN | 0.3070 | 0.3360 | ||
|
SEK/PLN | 0.3450 | 0.3750 | ||
|
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | ||
|
AUD/PLN | 2.3800 | 2.5300 | ||
|
CAD/PLN | 2.5400 | 2.6900 | ||
|
RUB/PLN | 0.0453 | 0.0473 | ||
|
CZK/PLN | 0.1700 | 0.1835 | ||
|
HUF/PLN | 0.0105 | 0.0120 | ||
|
UAH/PLN | 0.0000 | 0.0000 | ||
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt