|
|||||
| Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
|
EUR/PLN | 4.3200 | 4.4500 | ||
|
USD/PLN | 3.8500 | 3.9900 | ||
|
GBP/PLN | 5.1400 | 5.2700 | ||
|
CHF/PLN | 4.6800 | 4.8100 | ||
|
DKK/PLN | 0.5330 | 0.5600 | ||
|
NOK/PLN | 0.3460 | 0.3650 | ||
|
SEK/PLN | 0.3300 | 0.3640 | ||
|
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | ||
|
AUD/PLN | 2.6600 | 2.7800 | ||
|
CAD/PLN | 2.7000 | 2.8300 | ||
|
RUB/PLN | 0.0438 | 0.0462 | ||
|
CZK/PLN | 0.1720 | 0.1850 | ||
|
HUF/PLN | 0.0116 | 0.0128 | ||
|
UAH/PLN | 0.0000 | 0.0000 | ||
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt