|
|||||
| Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
|
EUR/PLN | 4.1400 | 4.2900 | ||
|
USD/PLN | 3.5200 | 3.6800 | ||
|
GBP/PLN | 4.7200 | 4.8700 | ||
|
CHF/PLN | 4.4500 | 4.5800 | ||
|
DKK/PLN | 0.5320 | 0.5500 | ||
|
NOK/PLN | 0.3070 | 0.3250 | ||
|
SEK/PLN | 0.3530 | 0.3700 | ||
|
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | ||
|
AUD/PLN | 2.3300 | 2.4800 | ||
|
CAD/PLN | 2.5500 | 2.7000 | ||
|
RUB/PLN | 0.0450 | 0.0470 | ||
|
CZK/PLN | 0.1700 | 0.1835 | ||
|
HUF/PLN | 0.0105 | 0.0120 | ||
|
UAH/PLN | 0.0000 | 0.0000 | ||
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt