|
|||||
| Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
|
EUR/PLN | 4.2500 | 4.4000 | ||
|
USD/PLN | 3.6600 | 3.8200 | ||
|
GBP/PLN | 4.9500 | 5.1000 | ||
|
CHF/PLN | 4.5300 | 4.6800 | ||
|
DKK/PLN | 0.5400 | 0.5650 | ||
|
NOK/PLN | 0.3280 | 0.3550 | ||
|
SEK/PLN | 0.3320 | 0.3550 | ||
|
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | ||
|
AUD/PLN | 2.6000 | 2.7500 | ||
|
CAD/PLN | 2.6200 | 2.7700 | ||
|
RUB/PLN | 0.0423 | 0.0447 | ||
|
CZK/PLN | 0.1760 | 0.1902 | ||
|
HUF/PLN | 0.0116 | 0.0128 | ||
|
UAH/PLN | 0.0000 | 0.0000 | ||
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt