|
|||||
| Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
|
EUR/PLN | 4.1800 | 4.3200 | ||
|
USD/PLN | 3.6300 | 3.7900 | ||
|
GBP/PLN | 4.8500 | 5.0000 | ||
|
CHF/PLN | 4.6200 | 4.7700 | ||
|
DKK/PLN | 0.5280 | 0.5530 | ||
|
NOK/PLN | 0.3260 | 0.3550 | ||
|
SEK/PLN | 0.3750 | 0.3950 | ||
|
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | ||
|
AUD/PLN | 2.5300 | 2.6800 | ||
|
CAD/PLN | 2.6300 | 2.7800 | ||
|
RUB/PLN | 0.0451 | 0.0471 | ||
|
CZK/PLN | 0.1700 | 0.1835 | ||
|
HUF/PLN | 0.0105 | 0.0120 | ||
|
UAH/PLN | 0.0000 | 0.0000 | ||
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt