Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
EUR/PLN | 4.2200 | 4.3700 | |||
USD/PLN | 4.0000 | 4.1500 | |||
GBP/PLN | 5.0800 | 5.2300 | |||
CHF/PLN | 4.5500 | 4.7000 | |||
DKK/PLN | 0.5250 | 0.5440 | |||
NOK/PLN | 0.2980 | 0.3280 | |||
SEK/PLN | 0.3290 | 0.3450 | |||
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | |||
AUD/PLN | 2.5500 | 2.7000 | |||
CAD/PLN | 2.8300 | 2.9800 | |||
RUB/PLN | 0.0376 | 0.0470 | |||
CZK/PLN | 0.1680 | 0.1820 | |||
HUF/PLN | 0.0110 | 0.0127 | |||
UAH/PLN | 0.0800 | 0.1100 |
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt