|   | |||||
| Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
|   | EUR/PLN | 4.1700 | 4.3200 | ||
|   | USD/PLN | 3.6000 | 3.7500 | ||
|   | GBP/PLN | 4.7500 | 4.9000 | ||
|   | CHF/PLN | 4.5000 | 4.6500 | ||
|   | DKK/PLN | 0.5330 | 0.5500 | ||
|   | NOK/PLN | 0.2970 | 0.3180 | ||
|   | SEK/PLN | 0.3400 | 0.3600 | ||
|   | EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | ||
|   | AUD/PLN | 2.3200 | 2.4700 | ||
|   | CAD/PLN | 2.5400 | 2.6900 | ||
|   | RUB/PLN | 0.0436 | 0.0457 | ||
|   | CZK/PLN | 0.1700 | 0.1835 | ||
|   | HUF/PLN | 0.0105 | 0.0120 | ||
|   | UAH/PLN | 0.0000 | 0.0000 | ||
 
				
				KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA 
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt