|
Kraj |
Symbol |
Opis waluty |
Skup |
Sprzedaż |
z dnia |

| USA | Dolar amerykański | 10 USD | 30.20 zł | 31.60 zł | 02-09 | 
| Unia Europejska | Euro | 10 EUR | 38.70 zł | 40.60 zł | 02-09 | 
| Unia Europejska | Euro bilon | 10 EUR | 30.00 zł | 38.00 zł | 02-09 | 
| Australia | Dolar australijski | 10 AUD | 27.40 zł | 28.70 zł | 02-09 | 
| Dania | Korona duńska | 100 DKK | 52.00 zł | 54.50 zł | 02-09 | 
| Kanada | Dolar kanadyjski | 10 CAD | 28.70 zł | 30.10 zł | 02-09 | 
| Norwegia | Korona norweska | 100 NOK | 49.00 zł | 51.30 zł | 02-09 | 
| Szwajcaria | Frank szwajcarski | 10 CHF | 29.70 zł | 31.10 zł | 02-09 | 
| Szwecja | Korona szwedzka | 100 SEK | 41.60 zł | 43.50 zł | 02-09 | 
| Wielka Brytania | Funt brytyjski | 10 GBP | 46.70 zł | 49.00 zł | 02-09 | 
| Rosja | Rubel rosyjski | 10 RUR | 0.95 zł | 1.15 zł | 02-09 | 
| Czechy | Korona czeska | 100 CZK | 13.80 zł | 16.80 zł | 02-09 | 
| Słowacja | Korona słowacka | 100 SKK | 0.00 zł | 0.00 zł | 02-09 | 
| Węgry | Forint węgierski | 100 HUF | 1.20 zł | 1.85 zł | 02-09 | 
| Litwa | Lit Litewski | 10 LTL | 10.00 zł | 12.70 zł | 02-09 | 
| Łotwa | Łat łotewski | 10 LVL | 50.00 zł | 65.00 zł | 02-09 | 
| Estonia | Korona Estońska | 100 EEK | 18.00 zł | 30.00 zł | 02-09 | 
| Chorwacja | Kuna chorwacka | 100 HRK | 50.00 zł | 65.00 zł | 02-09 | 
| Ukraina | Hrywna ukraińska | 100 UAH | 35.00 zł | 48.00 zł | 02-09 | 
| Białoruś | Rubel białoruski | 100 BRB | 0.07 zł | 0.12 zł | 02-09 |
|
 |
82-300 Elbląg
ul. 1 Maja 41
Pn-Pt 7:00-19:00
Sob 8:00-18:00
Niedz nieczynne |
|
 |
82-200 Malbork
ul. Kościuszki 19
Pn-Pt 9:00-17:45
Sob 9:00-15:00 |
|
|
K O N T A K T |
|
Elbląg:
tel. (055) 232 46 70
fax (055) 232 54 46
email: silvant@gabo.pl
właściciel 0601 32 54 46
kierownik 0601 25 32 86
Malbork:
tel. (055) 272 22 03
|
|